FX会社スペック
スワップポイント運用におけるFX会社選びといえば、やはり重要なのはスワップポイントの付与額。
とは言っても、その付与額だけで全てが決まる訳ではない。
- 取扱通貨ペアは?
- スプレッドは?
- 最小取引単位は?
- スワップポイントの引き出し可否は?
運用の仕方によって変わってくるが、重要なポイントは人それぞれ。
ここでは、各観点からFX会社を比較していきたいと思う。

取扱通貨ペアで比較する
スプレッドで比較する
FX会社 | TRY/JPY | ZAR/JPY | MXN/JPY | USD/JPY |
---|---|---|---|---|
セントラル短資FX | 1.70 | 0.90 | 0.30 | 1.00 |
ヒロセ通商 | 1.90 | 1.00 | 0.40 | 0.30 |
GMOクリック証券 | 1.70 | 1.00 | 0.30 | 0.30 |
1.90 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | |
くりっく365 | 3.24 | 0.67 | 0.62 | - |
DMM.com証券 | 1.40 | - | 0.30 | |
みんなのFX | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 0.30 |
LIGHT FX | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 0.30 |
サクソバンク証券 | 2.60 | 1.20 | 32.40 | 0.90 |
SBI FX Trade | 1.89 | 0.99 | - | 0.27 |
3.80 | 1.90 | 1.00 | 0.30 | |
インヴァスト証券 | 5.50 | 1.80 | - | 0.30 |
FXプライム byGMO | 4.80 | 3.00 | 1.90 | 0.60 |
マネースクエア | 13.00 | 8.00 | - | 9.00 |
最小取引単位で比較する
FX会社 | TRY/JPY | ZAR/JPY | MXN/JPY | USD/JPY |
---|---|---|---|---|
SBI FX Trade | 1 | 1 | - | 1 |
100 | 100 | 100 | 100 | |
セントラル短資FX | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
FXプライム byGMO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
みんなのFX | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
LIGHT FX | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ヒロセ通商 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 1,000 |
インヴァスト証券 | 1,000 | 10,000 | - | 1,000 |
マネースクエア | 1,000 | 10,000 | - | 1,000 |
DMM.com証券 | - | 10,000 | - | 1,000 |
サクソバンク証券 | 5,000 | 50,000 | 10,000 | 1,000 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
くりっく365 | 10,000 | 10,000 | 100,000 | 10,000 |
GMOクリック証券 | 10,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000 |
スワップポイントの引き出し可否で比較する
証券会社 | スワップ引出 |
---|---|
サクソバンク証券 | 〇 |
みんなのFX | 〇 |
LIGHT FX | 〇 |
セントラル短資FX | 〇 |
SBI FX Trade | 〇 |
GMOクリック証券 | 〇 |
ヒロセ通商 | 〇 |
インヴァスト証券 | 〇 |
マネーパートナーズ PFX | 〇 |
マネーパートナーズ nano | 〇 |
DMM.com証券 | 〇 |
マネースクエア | 〇 |
FXプライム byGMO | × |
くりっく365 | × |